Für große Betriebe mit komplexen Anforderungen. Bietet umfassende Anpassung, erweiterte Integrationen und White-Labeling für eine vollständige Markenintegration.
| Individual/Startup | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| API | |||
| Erstellen von Bestellungen/Tickets über die Webseite | |||
| Anlegen von neuen Kunden im CRM beim tätigen einer Bestellung über die Webseite | |||
| Anlegen und versenden von Rechnungen im Context einer Bestellung über die API | |||
| Automatisches generieren von Angebot/Rechnung via API | |||
| Anlegen von Benutzerdefinierten Feldern in der Bestellung | |||
| Billing | |||
| Erstellen von Angeboten und Rechnungen | |||
| Hinzufügen von Rechnungspositionen aus dem Service Katalog | |||
| Erstellen von Rechnungsposten für das individuelle Angebot | |||
| Angabe von Hinweistext welcher im Angebots/Rechnungsdokument angezeigt wird | |||
| Festlegen von Rechnungsdatum | |||
| Hinzufügen von mehre Kontakten zu einer Rechnung/Angebot | |||
| Automatische vergabe von Angebots/Rechnungsnummer | |||
| Finalisierung von Angeboten/Rechnungen | |||
| Versenden von Angeboten/Rechnungen an Kunden | |||
| Service/Product Katalog | |||
| Erstellen eines Globalen Service Katalog mit Untergruppen | |||
| Angabe des Einkaufspreises pro Item plus individuell angepassten Gewinnmargen pro Item | |||
| Archivierung von alten Service Items zur Dokumentation | |||
| Vergabe von Keys und Beschreibung pro Service Item | |||
| Order | |||
| Manuelles Erstellen von Bestellungen | |||
| Automatische Vergabe einer Bestellnummer | |||
| Benutzerdefinierte Bestelltypen | |||
| Benutzerdefinierte Felder abhängig vom Bestelltyp | |||
| Gruppierung von Benutzerdefinierten Feldern in Gruppen | |||
| Benutzerdefinierter Service Katalog für jeden Bestelltyp | |||
| Anlegen von Templates für Rechnungen und Angebote | |||
| Hinterlegen von Dokumenten Layouts für Rechnungen/Angeboten | |||
| Activity Stream: Erfassen von Kommentaren und Dokumenten in der Bestellung | |||
| Automatisches Protokollieren der versendeten E-Mails über die App | |||
| System Notification: Bsp. Erstellung eines Angebotes wird protokolliert | |||
| Hinzufügen von mehren Kontakten | |||
| Verwalten der Angebote und Rechnungen innerhalb einer Bestellung | |||
| Priorisierung der Bestellung | |||
| Bestellung durchläuft verschiedene Phasen und kann entweder auf einem Board oder in einem Grid verwaltet werden | |||
| Erstellen von Terminen | |||
| Einladen von Kontakten zu Terminen per Exchange Integration | |||
| Vergabe von Tags möglich | |||
| Bündeln der Bestellungen unter einem Kürzel | |||
| Kommunikation/E-Mail | |||
| Versenden von E-Mails via Microsoft Exchange | |||
| Erstellen von E-Mail Templates | |||
| Verwenden von Placeholdern in E-Mail Templates | |||
| Verlinken von E-Mails mit Kunden, Bestellungen, Angeboten/Rechnungen | |||
| Versenden von E-Mails aus einer Bestellung oder Angebot/Rechnung | |||
| Erstellen von Follow-Up Tasks beim Versenden von E-Mails | |||
| Updaten der Bestellphase oder Rechnung/Angebot Status beim Versenden der E-Mail | |||
| Kontext abhängiges Hinzufügen von Dokumenten und Angebote/Rechnungen zu E-Mails | |||
| SLA’s | |||
| Verfolgen wie lange sich eine Bestellung/Ticket in der aktuellen Phase befindet | |||
| Ticket | |||
| Manuelles Erstellen von Tickets | |||
| Automatische Vergabe einer Ticketnummer | |||
| Hochladen von Dokumenten in ein Ticket | |||
| Kommentar Funktion in Tickets | |||
| Aufgaben | |||
| Erstellen von Aufgaben in Bestellungen | |||
| Übersicht über “Meine Aufgaben” im Dashboard | |||
| Hinzufügen von Kommentaren und Attachments zu Aufgaben | |||
| Erstellen von Follow-Up Aufgabe beim Versenden von E-Mails | |||
| CRM | |||
| Erstellen von Kontakten mit Überprüfung ob E-Mail schon im System vorhanden ist | |||
| Hinterlegen einer Billing Adresse, welche dann in Rechnungen verwendet wird | |||
| Übersicht über alle Bestellungen, Angebote, Rechnungen und Termine für diesen Kontakt | |||
| Anzeigen aller von der App versendeten E-Mails zu dem Kontakt sowie der Dokumente die in den Bestellungen hochgeladen worden sind | |||
| Document Layouts | |||
| Erstellen von eigenen Angebot/Rechnungslayout via Word. Informationen aus Rechnungsobjekt können mittels Parameter in das Word Dokument übertragen werden | |||
| Custom Fields | |||
| Anlage von benutzerdefinierten Feld Templates innerhalb eines Bestelltyps | |||
| Benutzerdefinierte Felder können verschiedene Typen haben (TextBox, TextArea, etc.) | |||
| Gruppierung der benutzerdefinierten Feldern in Gruppen | |||
| Vergabe von Regeln für Benutzerdefinierte Felder | |||
| Dashboard | |||
| Anzeigen der letzten Aktivitäten | |||
| Folgende Chats für Bestellungen/Tickets (Items pro Phase, je Priorität, etc.) | |||
| Anzeigen der neusten Bestellungen und Tickets | |||
| Report | |||
| Monatlich kumulierte Bestellungen | |||
| Bestellungen der letzten 30 Tage | |||
| Items pro Phase | |||
| SLA’s Auswertung der aktuellen Items pro Phase | |||
| Requests | |||
| Inbox der Anfragen die über die API erstellt worden | |||
| Automatisches Archivieren der Requests die in Bestellungen/Tickets umgewandelt worden | |||
| Settings | |||
| Angabe einer globalen Gewinnspanne die bei neu erstellen Items im Service Katalog standardmäßig verwendet wird | |||
| Benutzerdefinierte Phasen | |||
| Benutzerdefinierte Termintypen | |||
| Notification | |||
| Versenden an Benachrichtigungen an den User wenn er als neuer Owner eingetragen wird | |||
| Hinterlegen von E-Mails welche Informiert werden soll bei unterschiedlichen Events | |||
| Integrationen | |||
| Microsoft Exchange Online | |||
| IMAP/ Gmail (in Arbeit) | |||
| Platform | |||
| Infrastructure/Cloud – Open Telekom Cloud | |||
| UX | |||
| Innovative Card Layout | |||
| Standardized and adaptable Card Layouts | |||
| Search | |||
| Global Search Function | |||
| Enterprise Search (Facetted Search) as premium feature available | |||
| Account-Management | |||
| Login and User Account Sign Up | |||
| E-Mail Verification of User Sign Ups | |||
| User Accounts and Profiles | |||
| User Logins for sources like Exchange | |||
| Two-Factor-Authentication (2FA) | |||
| Right & Role Management | |||
| User specific Rights Management | |||
| User Groups for Right Management | |||
| Rights Management specifically for Classes, Fields, Actions, and Workflows | |||
| Condition-based Rights Management for Classes, Fields, Actions, and Workflows | |||
| App specific Roles and Rights Management | |||
| Workspaces | |||
| Team Management per Workspace | |||
| Workspace Administration | |||
| Add new users to workspace | |||
| Remove users from workspace | |||
| Install apps in the workspace | |||
| Manage roles & groups for the Workspace | |||
| Configure and authenticate team sources | |||
| Manage team templates | |||
| 2 Factor Authentication (SMS) | |||
Passen Sie sich rasch an Marktentwicklungen an mit einer Plattform, die den Entwicklungsprozess von der Konzeption bis zur Bereitstellung beschleunigt.
Integrieren Sie nahtlos leistungsfähige Suchfunktionen in Ihre Anwendungen, die es Benutzern ermöglichen, schnell die Informationen zu finden, die sie benötigen.
Passen Sie Anwendungen an die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens an, um Effizienz und Wirksamkeit in Ihren digitalen Lösungen zu gewährleisten.
Nutzen Sie KI, um Ihre Anwendungen mit intelligenter, automatisierter Inhaltsgenerierung, Datenanalyse und Entscheidungsunterstützung zu verbessern.
Neben allen Funktionen des Startup-Plans erhalten Sie erweiterte API-Integrationen, automatische Generierung von Angeboten/Rechnungen, benutzerdefinierte Felder und Dokumentenlayouts sowie erweiterte Berichts- und Analysefunktionen.